
Micro finecorsa a rullo di sicurezza con certificazione CE
Panoramica Specifiche: 1. Finecorsa a doppio circuito, ampiamente utilizzato. 2. Con robusto involucro esterno in allum
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | WLD1, WLD2 |
| Applicazione | Industriale |
| Marchio | Winston |
| Certificazione | CE |
| Livello di protezione | IP66 |
| temperatura operativa | Da -5 a 65 gradi |
| Corrente massima | 10A |
| Voltaggio massimo | 250 V CA |
| Corpo dei materiali | Lega di farina di zinco |
| Vita elettrica | 100.000 volte superiore |
| Vita meccanica | 1.000.000 di volte superiore |
| Produttore | OEM |
| Condizione | Nuovo originale |
| Pacchetto di trasporto | Esporta una casella standard |
| specifica | CE, ROHS |
| marchio | Winston |
| Origine | Cina, Zhejiang, Wenzhou |
| Codice HS | 903300000 |
| Capacità produttiva | 5000 PC/mese |
Descrizione del prodotto
Specifica:1. Finecorsa a doppio circuito, ampiamente utilizzato
2. Con robusto guscio esterno in alluminio pressofuso
3. Elevata resistenza meccanica
4. La struttura impedisce l'olio, l'acqua e la pressione
5. Al suo interno è incorporata una piastra di visualizzazione con posizione di regolazione, quindi è facile da mantenere
6. Vari attuatori sono comodi da usare
7. Il supporto di contatto integrato ha una doppia molla e quindi ha una lunga durata meccanica
recensioni
| Valutato Voltaggio | Nichttragende Ultimo (A) | induttivo Ultimo (A) | ||||||
| carico resistivo | Carico della lampada | Carico induttivo | Motorlast | |||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125 VCA 250 V CA 480 V CA 600 V CA | 10 5 3 1 | 3 2 1.5 1 | 1.5 1 0,8 0,5 | 10 5 3 1.5 | 5 3 1.5 1 | 2,0 1,0 0,8 0,5 | ||
| 8 VCC 14 VCC 30 VCC 125 VCC 250 VCC | 10 10 6 0,8 0,4 | 6 6 4 0,2 0,1 | 3 3 3 0,2 0,1 | 10 10 6 0,8 0,4 | 6 6 4 0,2 0,1 | |||
OSSERVAZIONI:
1.Il carico induttivo ha un fattore di potenza di 0,4 minuti (CA) e una costante di tempo di massimo 7 ms (CC).
2. Il carico della lampada ha una corrente di spunto pari a 10 volte la corrente continua, mentre il carico del motore ha una corrente di spunto pari a 6 volte la corrente continua.
Caratteristiche
Velocità operativa | 1mm-2m/s |
| Frequenza di lavoro | Meccanico: 120 operazioni/minuto. Elettrico: 30 manovre/minuto |
| Resistenza di contatto | 15 mΩ massimo (valore iniziale) |
| Isolamenti più ampi | 100 mΩ min. (sotto 500 VCC) |
| Rigidità dielettrica | 1000 VCA, 50/60 Hz per 1 minuto tra terminali della stessa polarità |
| 1.500 V CA, 50/60 Hz per 1 minuto tra parti metalliche sotto tensione e non sotto tensione | |
| 1.500 VCA, 50/60 Hz per 1 minuto tra ciascun terminale e terra | |
| Vibrazione | 10-55 Hz, doppia ampiezza 1,5 mm |
| Shock | Resistenza meccanica: 1.000 m/sec² (ca. 100 g) Malfunzionamento: 300 m/sec² (circa 30 G'S) |
| Temperatura ambiente | Campo di applicazione: da -10 a +80 °C |
| umidità | <95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Vita | |










